ジャンボ アライアンス ファンズ リミテッド
ホーム サイトマップ 日本語 Korea 中繁 中简 ENGLISH
About JA Funds Investment Resources Customer Service Contact Us
ID/パスワードをお忘れの方
初めての方
 
   
     
     
     
 

皆さんはファンドにおける積み立ての効果がどれだけ大きいかご存知ですか?
以下に示すAさんとBさんの例をご覧ください:

A さんは21歳から積み立て型の投資を開始しました。投資額は毎年36,000香港ドル(毎月3,000香港ドル)、そして15年後に(35歳の時)積み立てを完了しました。しかし投資総額はそのまま60歳まで保留し、運用を継続することにしました。

B さんは36歳から積み立てを開始。毎年の投資額は36,000香港ドル(毎月3,000香港ドル)で、60歳まで積み立てを継続しました。

積み立ての年齢 投資年数 投資総額 *60歲時の残高
開始 完了 運用利回り5% 運用利回り9%
Aさん 21才 35才 15年 $540,000 $2,762,147 $9,934,844
Bさん 36才 60才 25年 $900,000 $1,804,084 $3,323,663
* 運用利回りは年率5%と9%と仮定しています。
AさんとBさんの投資年数別期末残高: 利回り5%の場合 利回り9%の場合


上の表をご覧下さい。Aさんの投資期間はたったの15年間ですが、60歳時の残高は25年積み立てを続けたBさんより多くなっています!

では、どうしてファンドにおける積み立てには、このような効果があるのでしょうか?実は積み立てにおいては、時間が重要な基本要素になるのです。皆さんは小学校で勉強した、「複利の公式」を覚えていますか?

残高 = 元本 × (1+運用利回り)投資年数

投資年数が増えれば増えるほど、残高も複利効果により雪だるま式に増えることになります。

よく耳にする「時は金なり」という言葉は、「複利効果」でもあるのです。早くから投資を開始すれば、リターンもぐっと目標に近づいたものになるのです。よって積み立てを早くから開始したAさんの方が、より少ない投資総額で、より大きなリターンを達成しているのです。

付録1 - AさんとBさんの投資年数別期末残高表:
(運用利回りは年率5%と仮定しています。)
戻る

 

年齢 Aさん Bさん
每年投資額 期末残高 每年投資額 期末残高
21 $36,000 $37,800 $0 $0
22 $36,000 $77,490 $0 $0
23 $36,000 $119,165 $0 $0
24 $36,000 $162,923 $0 $0
25 $36,000 $208,869 $0 $0
26 $36,000 $257,112 $0 $0
27 $36,000 $307,768 $0 $0
28 $36,000 $360,956 $0 $0
29 $36,000 $416,804 $0 $0
30 $36,000 $475,444 $0 $0
31 $36,000 $537,017 $0 $0
32 $36,000 $601,667 $0 $0
33 $36,000 $669,551 $0 $0
34 $36,000 $740,828 $0 $0
35 $36,000 $815,670 $0 $0
36 $0 $856,453 $36,000 $37,800
37 $0 $899,276 $36,000 $77,490
38 $0 $944,240 $36,000 $119,165
39 $0 $991,452 $36,000 $162,923
40 $0 $1,041,024 $36,000 $208,869
41 $0 $1,093,075 $36,000 $257,112
42 $0 $1,147,729 $36,000 $307,768
43 $0 $1,205,116 $36,000 $360,956
44 $0 $1,265,371 $36,000 $416,804
45 $0 $1,328,640 $36,000 $475,444
46 $0 $1,395,072 $36,000 $537,017
47 $0 $1,464,826 $36,000 $601,667
48 $0 $1,538,067 $36,000 $669,551
49 $0 $1,614,970 $36,000 $740,828
50 $0 $1,695,719 $36,000 $815,670
51 $0 $1,780,505 $36,000 $894,253
52 $0 $1,869,530 $36,000 $976,766
53 $0 $1,963,006 $36,000 $1,063,404
54 $0 $2,061,157 $36,000 $1,154,374
55 $0 $2,164,215 $36,000 $1,249,893
56 $0 $2,272,425 $36,000 $1,350,188
57 $0 $2,386,047 $36,000 $1,455,497
58 $0 $2,505,349 $36,000 $1,566,072
59 $0 $2,630,616 $36,000 $1,682,176
60 $0 $2,762,147 $36,000 $1,804,084
61 $0 $2,900,254 $36,000 $1,932,089
62 $0 $3,045,267 $36,000 $2,066,493
63 $0 $3,197,531 $36,000 $2,207,618
64 $0 $3,357,407 $36,000 $2,355,799
65 $0 $3,525,277 $36,000 $2,511,388

付録2 - AさんとBさんの投資年数別期末残高表:
(運用利回りは年率9%と仮定しています。)
戻る

 

年齢 Aさん Bさん
每年投資額 期末残高 每年投資額 期末残高
21 $36,000 $39,240 $0 $0
22 $36,000 $82,012 $0 $0
23 $36,000 $128,633 $0 $0
24 $36,000 $179,450 $0 $0
25 $36,000 $234,840 $0 $0
26 $36,000 $295,216 $0 $0
27 $36,000 $361,025 $0 $0
28 $36,000 $432,757 $0 $0
29 $36,000 $510,945 $0 $0
30 $36,000 $596,171 $0 $0
31 $36,000 $689,066 $0 $0
32 $36,000 $790,322 $0 $0
33 $36,000 $900,691 $0 $0
34 $36,000 $1,020,993 $0 $0
35 $36,000 $1,152,122 $0 $0
36 $0 $1,255,813 $36,000 $39,240
37 $0 $1,368,837 $36,000 $82,012
38 $0 $1,492,032 $36,000 $128,633
39 0 1,626,315 $36,000 $179,450
40 $0 $1,772,683 $36,000 $234,840
41 $0 $1,932,225 $36,000 $295,216
42 $0 $2,106,125 $36,000 $361,025
43 $0 $2,295,676 $36,000 $432,757
44 $0 $2,502,287 $36,000 $510,945
45 $0 $2,727,493 $36,000 $596,171
46 $0 $2,972,967 $36,000 $689,066
47 $0 $3,240,534 $36,000 $790,322
48 $0 $3,532,182 $36,000 $900,691
49 $0 $3,850,078 $36,000 $1,020,993
50 $0 $4,196,585 $36,000 $1,152,122
51 $0 $4,574,278 $36,000 $1,295,053
52 $0 $4,985,963 $36,000 $1,450,848
53 $0 $5,434,700 $36,000 $1,620,665
54 $0 $5,923,823 $36,000 $1,805,764
55 $0 $6,456,967 $36,000 $2,007,523
56 $0 $7,038,094 $36,000 $2,227,440
57 $0 $7,671,522 $36,000 $2,467,150
58 $0 $8,361,959 $36,000 $2,728,433
59 $0 $9,114,536 $36,000 $3,013,232
60 $0 $9,934,844 $36,000 $3,323,663
61 $0 $10,828,980 $36,000 $3,662,033
62 $0 $11,803,588 $36,000 $4,030,856
63 $0 $12,865,911 $36,000 $4,432,873
64 $0 $14,023,843 $36,000 $4,871,071
65 $0 $15,285,989 $36,000 $5,348,708




免責条項:上記の例は、教育を目的としたものです。数値は説明用のものであり、特定の投資のパフォーマンスを反映したものではございません。ご自身のリターンは、この仮定した例より上回ることもあれば下回る場合もございます。期間中の実際のリターンの割合とは、時間が経つにつれ差が生じることがございます。